
| Размер на фирмата | Фирми в сферата на услугите и фармацевтичния бранш | Фирми в сферата на търговията, общественото хранене и производството | ||
| Цена за фирми, регистрирани по ЗДДС | Цена за фирми, нерегистрирани по ЗДДС | Цена за фирми, регистрирани по ЗДДС | Цена за фирми, нерегистрирани по ЗДДС | |
| Фирми с до 20 документа на месец | 100 лв/месец | 50 лв/месец | 110 лв/месец | 60 лв/месец |
| Фирми с 21 - 50 документа на месец | 130 лв/месец | 80 лв/месец | 145 лв/месец | 105 лв/месец |
| Фирми с 51 - 100 документа на месец | 180 лв/месец | 130 лв/месец | 205 лв/месец | 155 лв/месец |
| Фирми с 101 - 150 документа на месец | 230 лв/месец | 180 лв/месец | 255 лв/месец | 205 лв/месец |
| Фирми с 151 - 200 документа на месец | 280 лв/месец | 230 лв/месец | 305 лв/месец | 255 лв/месец |
| Фирми с 201 - 250 документа на месец | 330 лв/месец | 280 лв/месец | 355 лв/месец | 305 лв/месец |
| Фирми с 251 - 300 документа на месец | 380 лв/месец | 330 лв/месец | 405 лв/месец | 355 лв/месец |
| Фирми с 251 - 300 документа на месец | По договаряне | По договаряне | По договаряне | По договаряне |
|
!!! Забележка !!! Посочените цени са за абонаментно обслужване на фирми с до 5 осигурени лица. Доплащането за повече персонал е както следва:
Допълнителни услуги за фирми:
|
Посочените цени не включват дължимите държавни такси!